sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "boattini".
Pogosto skupaj z
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Boattini je diplomiral na Univerzi v Bologni s tezo o blizuzemeljskih telesih.
Komet 206P/Barnard-Boattini pa je bil prvi komet, ki so ga našli s pomočjo fotografije.
Najprej so ga izgubili, ponovno ga je našel 7. oktobra 2008 Andrea Boattini.
Boattini že v maju v okviru programa Catalina Sky Survey .
Andrea Boattini je italijanski astronom * 16. september 1969 , Firence , Italija Boattini je diplomiral na Univerzi v Bologni s tezo o blizuzemeljskih telesih .
Ponovno ga je 7. oktobra 2008 našel italijanski astronom Andrea Boattini v okviru projekta Catalina Sky Survey.
Komet Barnard-Boattini ali 206P/Barnard-Boattini je periodični komet z obhodno dobo približno 5,8 let.
Boattini |- |(60407)||2000 CZ1|| align=right|14,5|| align=right|3,195|| align=right|0,036|| align=right|8,66|| align=right|5,711||MBA||2. februar 2000||Uenohara||N.
Boattini |- |(15479)||1999 CH9|| align=right|14,3|| align=right|2,403|| align=right|0,193|| align=right|9,36|| align=right|3,724||MBA||8. februar 1999||Uenohara||N.
Boattini |- |(43194)||2000 AJ6|| align=right|14,5|| align=right|3,129|| align=right|0,164|| align=right|1,34|| align=right|5,533||MBA||4. januar 2000||Prescott||P.
Boattini |- |(101494)||1998 XD3|| align=right|15,4|| align=right|2,575|| align=right|0,202|| align=right|5,96|| align=right|4,130||MBA||8. december 1998||Woomera||F.
Boattini |- |(100731)||1998 DO|| align=right|14,9|| align=right|2,774|| align=right|0,160|| align=right|12,94|| align=right|4,621||MBA||18. februar 1998||Colleverde||V.
Boattini |- |(50276)||2000 CS2|| align=right|13,7|| align=right|2,587|| align=right|0,061|| align=right|15,39|| align=right|4,161||MBA||4. februar 2000||Oizumi||T.
Boattini |- |(13799)||1998 VC34|| align=right|14,7|| align=right|2,884|| align=right|0,047|| align=right|1,05|| align=right|4,898||MBA||14. november 1998||Uenohara||N.
Boattini |- |(36447)||2000 QB1|| align=right|15,4|| align=right|2,280|| align=right|0,159|| align=right|5,36|| align=right|3,443||MBA||23. avgust 2000||Gnosca||S.
Boattini |- |(31606)||1999 GX4|| align=right|15,1|| align=right|2,558|| align=right|0,164|| align=right|2,61|| align=right|4,091||MBA||13. april 1999||Woomera||F.
Boattini |- |(17057)||1999 GS4|| align=right|14,1|| align=right|2,389|| align=right|0,142|| align=right|5,22|| align=right|3,691||MBA||10. april 1999||Višnjan||K.
Boattini |- |(85820)||1998 XP9|| align=right|14,2|| align=right|3,026|| align=right|0,080|| align=right|11,53|| align=right|5,264||MBA||14. december 1998||Višnjan||K.
Po njem so poimenovali asteroid 8925 Boattini.
Boattini |- |(80009)||1999 GD2|| align=right|13,7|| align=right|2,976|| align=right|0,105|| align=right|10,03|| align=right|5,133||MBA||8. april 1999||Modra||L.