sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda
ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "vávrová".
Podobni izrazi in sinonimi za
Kliknite za poizvedbo
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Tudi slovaška vizualna antropologinja Daniela Vávrová (2021: 6) vzporeja čutne dimenzije in veščine vizualne terenske raziskave in kitajskih borilnih veščin, ki jih snema.
Zdeňka Vávrová je soodkriteljica periodičnega kometa 134P/Kowal-Vávrová, ki ga je naprej opazovala kot asteroid.
Komet Kowal-Vávrová (uradna oznaka je 134P/Kowal-Vávrová ) je periodični komet z obhodno dobo okoli 15,6 let.
Na Observatoriju Klet na Češkem je češka astronomka Zdeňka Vávrová odkrila asteroid , ki je dobil oznako 1983 JG .
Asteroid je odkrila češka astronomka Zdeňka Vávrová 3. oktobra 1980 na Observatoriju Kleť (Češka).
Asteroid je odkrila češka astronomka Zdeňka Vávrová 25. novembra 1979 na Observatoriju Kleť (Češka).
"Božična pravljica", Dana Vávrová pa mu je še istega leta ponudila vlogo
Vávrová |- |(6235)||1987 VB|| align=right|13,1|| align=right|2,243|| align=right|0,142|| align=right|2,92|| align=right|3,358||MBA||14. november 1987||Kushiro||S.
Vávrová |- |(6264)||1980 SQ|| align=right|14,1|| align=right|2,227|| align=right|0,132|| align=right|4,77|| align=right|3,323||MBA||29. september 1980||Kleť||Z.
Vávrová |- |(6545)||1986 TR6|| align=right|10,0|| align=right|5,119|| align=right|0,051|| align=right|12,01|| align=right|11,58||JUT||5. oktober 1986||PiwNica||M.
Vávrová |- |(5328)||1989 UH1|| align=right|13,6|| align=right|2,409|| align=right|0,143|| align=right|6,92|| align=right|3,737||MBA||26. oktober 1989||Kushiro||S.
Vávrová |- |(18346)||1989 WG|| align=right|14,4|| align=right|2,365|| align=right|0,198|| align=right|5,69|| align=right|3,637||MBA||20. november 1989||Gekko||Y.
Vávrová |- |(14357)||1987 UR|| align=right|13,1|| align=right|3,027|| align=right|0,266|| align=right|5,99|| align=right|5,265||MBA||22. oktober 1987||Toyota||K.
Vávrová |- |(7375)||1980 PZ|| align=right|13,5|| align=right|2,444|| align=right|0,193|| align=right|10,09|| align=right|3,820||MBA||14. avgust 1980||Kleť||Z.
Vávrová |- |(19134)||1988 TQ1|| align=right|13,8|| align=right|2,459|| align=right|0,143|| align=right|5,86|| align=right|3,856||MBA||15. oktober 1988||Gekko||Y.
Vávrová |- |(6823)||1988 ED1|| align=right|11,0|| align=right|2,569|| align=right|0,139|| align=right|16,66|| align=right|4,116||MBA||12. marec 1988||Yorii||M.
Veččutnost filma sta v praksi in teoriji raziskovali romunska vizualna antropologinja Orsolya Veraart (2013) in slovaška vizualna antropologinja, delujoča v Avstraliji, Daniela Vávrová 76 (2014), ki omenja 'kožo filma' (prav tam: 196-197), kar je blizu MacDougallovemu 'telesu filma' (2006: 28-31).
Leto pozneje je nastopil v televizijskem filmu " Božična pravljica " , Dana Vávrová pa mu je še istega leta ponudila vlogo v svojem pustolovskem filmu " MEDVED NA BEGU " .
Vávrová |- |7176 Kuniji||1989 XH|| align=right|12,4|| align=right|2,763|| align=right|0,139|| align=right|7,95|| align=right|4,593||MBA||1. december 1989||Kitami||K.
Vávrová |- |6068 Brandenburg||1990 TJ2|| align=right|12,5|| align=right|3,037|| align=right|0,082|| align=right|9,05|| align=right|5,290||MBA||10. oktober 1990||Tautenburg||F.